Map:Pyrathor: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Pyrathor
Faern (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{ "$schema": "https://pyrathor.byte-storm.com/w/extensions/DataMaps/schemas/v17.4.json", "background": { "image": "Pyrathor-Map.jpg", "at": [ [0, 0], [3072, 2304] ] }, "crs": { "order": "xy", "topLeft": [0, 0], "bottomRight": [3072, 2304] } }“ |
Faern (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
"settings": { "enableSearch": true }, | |||
"crs": { | "crs": { | ||
"order": "xy", | "order": "xy", | ||
"topLeft": [ 0, 0 ], | "topLeft": [ 0, 0 ], | ||
"bottomRight": [ 3072, 2304 ] | "bottomRight": [ 3072, 2304 ] | ||
}, | |||
"groups": { | |||
"continent": { | |||
"name": "Kontinente", | |||
"fillColor": "#00bb77", | |||
"strokeColor": "#ffffff", | |||
"strokeWidth": 1, | |||
"size": 50 | |||
}, | |||
"kingdom": { | |||
"name": "Reiche", | |||
"pinColor": "#e0c934", "size": 24, | |||
"static": true | |||
}, | |||
"city": { | |||
"name": "Städte & Dörfer", | |||
"pinColor": "#e74c3c", "size": 24, | |||
"static": true | |||
}, | |||
"waters": { | |||
"name": "Gewässer", | |||
"pinColor": "#03f8fc", "size": 24, | |||
"static": true | |||
}, | |||
"mountain": { | |||
"name": "Gebirge", | |||
"pinColor": "#aababa", "size": 24, | |||
"static": true | |||
} | |||
}, | |||
"markers": { | |||
"continent": [ | |||
{ | |||
"x": 80, "y": 320, | |||
"name": "Valdaran", | |||
"description": "Valdaran", | |||
"article": "Valdaran" | |||
}, | |||
{ | |||
"x": 1120, "y": 63, | |||
"name": "Vyrmara", | |||
"description": "Vyrmara", | |||
"article": "Vyrmara" | |||
}, | |||
{ | |||
"x": 2625, "y": 414, | |||
"name": "Letharis", | |||
"description": "Letharis", | |||
"article": "Letharis" | |||
}, | |||
{ | |||
"x": 2170, "y": 2192, | |||
"name": "Zareth", | |||
"description": "Zareth", | |||
"article": "Zareth" | |||
} | |||
], | |||
"kingdom": [ | |||
{ | |||
"x": 1000, "y": 790, | |||
"name": "Valerische Republik", | |||
"description": "Valerische Republik", | |||
"article": "Valerische Republik" | |||
} | |||
], | |||
"city": [ | |||
{ | |||
"x": 1232, "y": 816, | |||
"name": "Cassentum", | |||
"description": "The Hauptstadt der valerischen Republik", | |||
"article": "Cassentum" | |||
}, | |||
{ | |||
"x": 1035, "y": 580, | |||
"name": "Venturia", | |||
"description": "Venturia", | |||
"article": "Venturia" | |||
} | |||
], | |||
"waters": [ | |||
{ | |||
"x": 1530, "y": 1035, | |||
"name": "Binnenmeer", | |||
"description": "Binnenmeer", | |||
"article": "Binnenmeer" | |||
} | |||
], | |||
"mountain": [ | |||
{ | |||
"x": 2050, "y": 565, | |||
"name": "Karak Dorn", | |||
"description": "Großes von den Zergen bewohnten Gebirge", | |||
"article": "Karak Dorn" | |||
} | |||
] | |||
} | } | ||
} | } | ||
Aktuelle Version vom 17. September 2026, 16:31 Uhr
Beispiele zur JSON Syntax: Map:Beispiel
Skripte werden geladen
