Map:Pyrathor: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Pyrathor
Faern (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Faern (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
}, | }, | ||
"groups": { | "groups": { | ||
"continent": { | |||
"name": "Kontinente", | |||
"fillColor": "#00bb77", | |||
"strokeColor": "#ffffff", | |||
"strokeWidth": 1, | |||
"size": 50 | |||
}, | |||
"kingdom": { | |||
"name": "Reiche", | |||
"pinColor": "#e0c934", "size": 24, | |||
"static": true | |||
}, | |||
"city": { | "city": { | ||
"name": "Städte & Dörfer", | "name": "Städte & Dörfer", | ||
"pinColor": "#e74c3c", "size": 24, | "pinColor": "#e74c3c", "size": 24, | ||
"static": true | "static": true | ||
}, | }, | ||
| Zeile 32: | Zeile 39: | ||
"mountain": { | "mountain": { | ||
"name": "Gebirge", | "name": "Gebirge", | ||
"pinColor": "# | "pinColor": "#aababa", "size": 24, | ||
"static": true | "static": true | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
"markers": { | "markers": { | ||
"continent": [ | "continent": [ | ||
{ | { | ||
"x": | "x": 80, "y": 320, | ||
"name": "Valdaran", | "name": "Valdaran", | ||
"description": "Valdaran", | "description": "Valdaran", | ||
| Zeile 64: | Zeile 52: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"x": | "x": 1120, "y": 63, | ||
"name": "Vyrmara", | "name": "Vyrmara", | ||
"description": "Vyrmara", | "description": "Vyrmara", | ||
| Zeile 70: | Zeile 58: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"x": | "x": 2625, "y": 414, | ||
"name": "Letharis", | "name": "Letharis", | ||
"description": "Letharis", | "description": "Letharis", | ||
| Zeile 76: | Zeile 64: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"x": | "x": 2170, "y": 2192, | ||
"name": "Zareth", | "name": "Zareth", | ||
"description": "Zareth", | "description": "Zareth", | ||
"article": "Zareth" | "article": "Zareth" | ||
} | |||
], | |||
"kingdom": [ | |||
{ | |||
"x": 1000, "y": 790, | |||
"name": "Valerische Republik", | |||
"description": "Valerische Republik", | |||
"article": "Valerische Republik" | |||
} | |||
], | |||
"city": [ | |||
{ | |||
"x": 1232, "y": 816, | |||
"name": "Cassentum", | |||
"description": "The Hauptstadt der valerischen Republik", | |||
"article": "Cassentum" | |||
}, | |||
{ | |||
"x": 1035, "y": 580, | |||
"name": "Venturia", | |||
"description": "Venturia", | |||
"article": "Venturia" | |||
} | } | ||
], | ], | ||
| Zeile 96: | Zeile 106: | ||
"description": "Großes von den Zergen bewohnten Gebirge", | "description": "Großes von den Zergen bewohnten Gebirge", | ||
"article": "Karak Dorn" | "article": "Karak Dorn" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
} | } | ||
} | } | ||
Aktuelle Version vom 17. September 2026, 16:31 Uhr
Beispiele zur JSON Syntax: Map:Beispiel
Skripte werden geladen
