Map:Beispiel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Pyrathor
Faern (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{ "$schema": "https://pyrathor.byte-storm.com/w/extensions/DataMaps/schemas/v17.4.json", "background": { "image": "Pyrathor-Map.jpg", "at": [ [0, 0], [3072, 2304] ], "overlays": [ { "name": "Vyrmara", "at": [ [1320, 0], [1947, 413] ], "color": "#ff000044", "borderColor": "#ff0000" } ] }, "crs": { "order": "xy", "topLeft": [0, 0], "bottomRight": [3072, 2304] }, "groups": { "cities": { "na…“ |
Faern (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
"settings": { "enableSearch": true }, | |||
"crs": { | "crs": { | ||
"order": "xy", | "order": "xy", | ||
| Zeile 34: | Zeile 35: | ||
"fillColor": "#00bb77", | "fillColor": "#00bb77", | ||
"strokeColor": "#ffffff", | "strokeColor": "#ffffff", | ||
"strokeWidth": | "strokeWidth": 1, | ||
"size": 25 | "size": 25 | ||
}, | }, | ||
Aktuelle Version vom 17. September 2026, 18:49 Uhr
- Maps zum Abschauen:
- JSON Schema: https://pyrathor.byte-storm.com/w/extensions/DataMaps/schemas/v17.4.json
- Strukturiertes JSON: https://tolkiengateway.net/wiki/Module%3ADataMaps_schema_table/v17.4.json
Skripte werden geladen
