Map:Pyrathor: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Pyrathor
Faern (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Faern (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
}, | }, | ||
"groups": { | "groups": { | ||
" | "continent": { | ||
"name": " | "name": "Kontinente", | ||
"pinColor": "#e74c3c", "size": | "fillColor": "#00bb77", | ||
"strokeColor": "#ffffff", | |||
"strokeWidth": 1, | |||
"size": 50 | |||
}, | |||
"kingdom": { | |||
"name": "Reiche", | |||
"pinColor": "#e0c934", "size": 24, | |||
"static": true | |||
}, | |||
"city": { | |||
"name": "Städte & Dörfer", | |||
"pinColor": "#e74c3c", "size": 24, | |||
"static": true | |||
}, | |||
"waters": { | |||
"name": "Gewässer", | |||
"pinColor": "#03f8fc", "size": 24, | |||
"static": true | |||
}, | |||
"mountain": { | |||
"name": "Gebirge", | |||
"pinColor": "#aababa", "size": 24, | |||
"static": true | "static": true | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
"markers": { | "markers": { | ||
" | "continent": [ | ||
{ | |||
"x": 80, "y": 320, | |||
"name": "Valdaran", | |||
"description": "Valdaran", | |||
"article": "Valdaran" | |||
}, | |||
{ | |||
"x": 1120, "y": 63, | |||
"name": "Vyrmara", | |||
"description": "Vyrmara", | |||
"article": "Vyrmara" | |||
}, | |||
{ | |||
"x": 2625, "y": 414, | |||
"name": "Letharis", | |||
"description": "Letharis", | |||
"article": "Letharis" | |||
}, | |||
{ | |||
"x": 2170, "y": 2192, | |||
"name": "Zareth", | |||
"description": "Zareth", | |||
"article": "Zareth" | |||
} | |||
], | |||
"kingdom": [ | |||
{ | |||
"x": 1000, "y": 790, | |||
"name": "Valerische Republik", | |||
"description": "Valerische Republik", | |||
"article": "Valerische Republik" | |||
} | |||
], | |||
"city": [ | |||
{ | { | ||
"x": 1232, "y": 816, | "x": 1232, "y": 816, | ||
| Zeile 28: | Zeile 84: | ||
"description": "The Hauptstadt der valerischen Republik", | "description": "The Hauptstadt der valerischen Republik", | ||
"article": "Cassentum" | "article": "Cassentum" | ||
}, | |||
{ | |||
"x": 1035, "y": 580, | |||
"name": "Venturia", | |||
"description": "Venturia", | |||
"article": "Venturia" | |||
} | |||
], | |||
"waters": [ | |||
{ | |||
"x": 1530, "y": 1035, | |||
"name": "Binnenmeer", | |||
"description": "Binnenmeer", | |||
"article": "Binnenmeer" | |||
} | |||
], | |||
"mountain": [ | |||
{ | |||
"x": 2050, "y": 565, | |||
"name": "Karak Dorn", | |||
"description": "Großes von den Zergen bewohnten Gebirge", | |||
"article": "Karak Dorn" | |||
} | } | ||
] | ] | ||
} | } | ||
} | } | ||
Aktuelle Version vom 17. September 2026, 16:31 Uhr
Beispiele zur JSON Syntax: Map:Beispiel
Skripte werden geladen
