Map:Pyrathor: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Pyrathor
Faern (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Faern (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
}, | }, | ||
"groups": { | "groups": { | ||
" | "city": { | ||
"name": " | "name": "Städte & Dörfer", | ||
"pinColor": "#e74c3c", "size": | "pinColor": "#e74c3c", "size": 24, | ||
"static": true | |||
}, | |||
"continent": { | |||
"name": "Kontinente", | |||
"pinColor": "#6d1c99", "size": 24, | |||
"static": true | |||
}, | |||
"waters": { | |||
"name": "Gewässer", | |||
"pinColor": "#03f8fc", "size": 24, | |||
"static": true | "static": true | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
"markers": { | "markers": { | ||
" | "city": [ | ||
{ | { | ||
"x": 1232, "y": 816, | "x": 1232, "y": 816, | ||
| Zeile 28: | Zeile 38: | ||
"description": "The Hauptstadt der valerischen Republik", | "description": "The Hauptstadt der valerischen Republik", | ||
"article": "Cassentum" | "article": "Cassentum" | ||
}, | |||
{ | |||
"x": 1035, "y": 580, | |||
"name": "Venturia", | |||
"description": "Venturia", | |||
"article": "Venturia" | |||
} | |||
], | |||
"continent": [ | |||
{ | |||
"x": 220, "y": 285, | |||
"name": "Valdaran", | |||
"description": "Valdaran", | |||
"article": "Valdaran" | |||
}, | |||
{ | |||
"x": 1270, "y": 30, | |||
"name": "Vyrmara", | |||
"description": "Vyrmara", | |||
"article": "Vyrmara" | |||
}, | |||
{ | |||
"x": 2760, "y": 385, | |||
"name": "Letharis", | |||
"description": "Letharis", | |||
"article": "Letharis" | |||
}, | |||
{ | |||
"x": 2310, "y": 2160, | |||
"name": "Zareth", | |||
"description": "Zareth", | |||
"article": "Zareth" | |||
} | } | ||
] | ] | ||
} | } | ||
} | } | ||
Version vom 17. September 2026, 15:01 Uhr
Beispiele zur JSON Syntax: Map:Beispiel
Skripte werden geladen
